필름으로 할까?
V-KOOL의 태양광 선택차단 기술의 핵심인 XIR® Technology는 미국 실리콘 밸리 (Silicon Valley)에서 개발되고
독일 드레스덴 (Dresden)에서 구현된 세계 최고의 틴팅필름인 V-KOOL만의 독자기술입니다.
브이쿨을 선택함으로써, 만족스러운 기능 뿐만 아니라 프라이버시 보호, 안전운전, 환경보호 까지 V-KOOL만의 가치를 경험할 수 있습니다.
상위 1% SuperClear PET원단에 금, 은, 인듐산화물 등 희귀금속을 다층 스퍼터링 방식으로 제조한 최고급 틴팅필름입니다.
자외선과 적외선은 선택적으로 차단하여 피부를 보호하면서, 뛰어난 시인성으로 눈의 피로를 감소시켜 줍니다.
동일한 가시광선 투과율(=시인성)의 타 틴팅필름 대비 월등한 적외선 차단 능력과 뛰어난 내구성을 보입니다.
뛰어난 열차단율로 냉/난방 효율을 높여 연간 최대 132KG의 탄소 배출 감소, 연간 3%의 연비 절감 효과를 보실 수 있습니다.
[단위: %]
구분 | 모델명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율(외부) |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총태양에너지 차단율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solitaire VK Series |
VK10 | 13 | 11 | 98 | 99 | 74 |
VK30 | 36 | 14 | 98 | 99 | 66 | |
VK40 | 46 | 10 | 98 | 99 | 62 | |
VK55 | 58 | 9 | 98 | 99 | 60 | |
VK70 | 71 | 9 | 94 | 99 | 55 | |
Eco X Series |
X05 | 6 | 11 | 83 | 99 | 69 |
X10 | 10 | 21 | 93 | 99 | 70 | |
X15 | 16 | 14 | 87 | 99 | 66 | |
X25 | 24 | 10 | 81 | 99 |
59 |
|
X70 | 71 | 10 | 91 | 99 | 48 | |
Ozone KSeries H Series |
K05 | 7 | 18 | 91 | 99 | 70 |
K14 | 14 | 19 | 90 | 99 | 68 | |
K21 | 19 | 19 | 86 | 99 | 64 | |
K28 | 28 | 15 | 78 | 99 | 58 | |
K32 | 33 | 13 | 75 | 99 | 56 | |
K37 | 39 | 12 | 72 | 99 | 53 | |
K45 | 43 | 9 | 68 | 99 | 51 | |
H10 | 13 | 17 | 70 | 99 | 57 | |
H20 | 21 | 11 | 71 | 99 | 51 | |
H30 | 31 | 21 | 70 | 99 | 53 | |
HM30 | 31 | 7 | 64 | 99 | 57 | |
OEM Globus: M/MR Series |
M05 | 7 | 9 | 70 | 99 |
64 |
MR10 | 10 | 17 | 70 | 99 | 61 | |
M15 | 15 | 7 | 45 | 99 | 51 | |
M20 | 20 | 6 | 67 | 99 | 51 | |
MR30 | 32 | 19 | 66 | 99 | 54 | |
M40 | 41 | 9 | 61 | 99 | 45 | |
ETC. | Q05 | 6 | 10 | 65 | 99 | 66 |
Q15 | 15 | 14 | 46 | 99 | 55 | |
Q30 | 29 | 16 | 52 | 99 | 55 | |
A60 | 56 | 17 | 58 | 99 | 45 | |
J60 | 64 | 7 | 81 | 99 | 47 | |
G05 | 6 | 10 | 81 | 99 | 72 | |
G20 | 17 | 23 | 75 | 99 | 67 | |
T25 | 23 | 30 | 76 | 99 | 64 | |
T35 | 33 | 21 | 64 | 99 | 57 | |
N05 | 6 | 7 | 63 | 99 | 64 | |
N15 | 17 | 5 | 40 | 99 | 51 | |
N35 | 43 | 8 | 33 | 99 | 40 |
구분 | 모델 | VLT | VLR | IRR | UVR | TSER |
---|---|---|---|---|---|---|
Solitaire VK Series |
VK10 | 13 | 11 | 98 | 99 | 74 |
VK30 | 36 | 14 | 98 | 99 | 66 | |
VK40 | 46 | 10 | 98 | 99 | 62 | |
VK55 | 58 | 9 | 98 | 99 | 60 | |
VK70 | 71 | 9 | 94 | 99 | 55 | |
Eco X Series |
X05 | 6 | 11 | 83 | 99 | 69 |
X10 | 10 | 21 | 93 | 99 | 70 | |
X15 | 16 | 14 | 87 | 99 | 66 | |
X25 | 24 | 10 | 81 | 99 |
59 |
|
X70 | 71 | 10 | 91 | 99 | 48 | |
Ozone KSeries H Series |
K05 | 7 | 18 | 91 | 99 | 70 |
K14 | 14 | 19 | 90 | 99 | 68 | |
K21 | 19 | 19 | 86 | 99 | 64 | |
K28 | 28 | 15 | 78 | 99 | 58 | |
K32 | 33 | 13 | 75 | 99 | 56 | |
K37 | 39 | 12 | 72 | 99 | 53 | |
K45 | 43 | 9 | 68 | 99 | 51 | |
H10 | 12 | 8 | 68 | 99 | 59 | |
H20 | 26 | 11 | 71 | 99 | 51 | |
H30 | 31 | 21 | 70 | 99 | 53 | |
HM30 | 31 | 7 | 64 | 99 | 57 | |
OEM Globus: M/MR Series |
M05 | 7 | 9 | 70 | 99 |
64 |
MR10 | 10 | 17 | 70 | 99 | 61 | |
M15 | 15 | 7 | 45 | 99 | 51 | |
M20 | 20 | 6 | 67 | 99 | 51 | |
MR30 | 32 | 19 | 66 | 99 | 54 | |
M40 | 41 | 9 | 61 | 99 | 45 | |
ETC. | Q05 | 6 | 10 | 65 | 99 | 66 |
Q15 | 15 | 14 | 46 | 99 | 55 | |
Q30 | 29 | 16 | 52 | 99 | 55 | |
A60 | 56 | 17 | 58 | 99 | 45 | |
J60 | 64 | 7 | 81 | 99 | 47 | |
G05 | 6 | 10 | 81 | 99 | 72 | |
G20 | 17 | 23 | 75 | 99 | 67 | |
T25 | 23 | 30 | 76 | 99 | 64 | |
T35 | 33 | 21 | 64 | 99 | 57 | |
N05 | 6 | 7 | 63 | 99 | 64 | |
N15 | 17 | 5 | 40 | 99 | 51 | |
N35 | 43 | 8 | 33 | 99 | 40 |
VLT(380-780nm/가시광선 투과율), VLR(가시광선 반사율), IRR(780-2500nm/적외선 차단율), UVR(300-380nm/자외선 차단율), TSER(300-2100nm/총태양에너지 차단율)